2019-2020 Football
Date | Opponent | Result | W/L | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fri, Aug 30 | Bondurant-Farrar | 21-28 | L | |||
Bondurant-Farrar | ||||||
Fri, Sep 06 | Perry | 71-0 | W | |||
Perry | ||||||
Fri, Sep 13 | Grinnell | 36-26 | W | |||
Grinnell | ||||||
Fri, Sep 20 | Boone | 31-0 | W | |||
Boone | ||||||
Fri, Sep 27 | Harlan | 28-41 | L | |||
Harlan | ||||||
Fri, Oct 04 | Creston | 42-28 | W | |||
Creston | ||||||
Fri, Oct 11 | Glenwood | 18-54 | L | |||
Glenwood | ||||||
Fri, Oct 18 | Winterset | 12-9 | W | |||
Winterset | ||||||
Fri, Oct 25 | Lewis Central | 7-28 | L | |||
Lewis Central |